Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Nhập khẩu của Nigeria.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Nigeria hoặc số liệu Nhập khẩu của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhập khẩu | 710,201,796 | 710,201,796 | 710,201,796 | USD | 1960-1960 | |
| Xuất khẩu | 387,790,745 | 387,790,745 | 387,790,745 | USD | 1960-1960 |
So sánh Nhập khẩu với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên bang Micronesia | 325,900,000 | 310,669,400 | 325,900,000 | 89,800,000 | 1983-2024 |
| Guam | 4,421,000,000 | 3,662,000,000 | 4,421,000,000 | 1,616,000,000 | 2002-2022 |
| Mozambique | 11,866,866,093 | 12,645,534,418 | 16,136,472,870 | 1,355,075,748 | 1991-2024 |
| Tajikistan | 5,931,426,227 | 5,258,453,958 | 5,931,426,227 | 685,677,690 | 1993-2023 |
| Cộng hòa Trung Phi | 890,571,762 | 742,108,359 | 890,571,762 | 38,336,816 | 1960-2024 |
| Canada | 733,286,478,033 | 724,652,002,690 | 733,286,478,033 | 7,480,255,449 | 1961-2024 |
| Trung Quốc | 3,219,342,570,132 | 3,127,201,616,051 | 3,219,342,570,132 | 1,127,720,000 | 1960-2024 |
| Pháp | 1,074,439,259,727 | 1,107,189,988,384 | 1,107,189,988,384 | 7,770,328,508 | 1960-2024 |
| Phần Lan | 122,652,107,577 | 125,655,308,465 | 134,617,525,704 | 2,901,994,621 | 1970-2024 |
| Malta | 25,801,319,891 | 23,375,394,663 | 25,801,319,891 | 178,917,089 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD