Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Uzbekistan vào năm 2024 là 114.97 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Uzbekistan tăng 13.37 tỷ USD so với con số 101.59 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Uzbekistan năm 2025 là 130.10 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Uzbekistan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Uzbekistan được ghi nhận vào năm 1987 là 8.52 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 38 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 114.97 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 114.97 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Uzbekistan giai đoạn 1987 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Uzbekistan giai đoạn 1987 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1987 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 114.97 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1987 là 8.52 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Uzbekistan qua các năm
Bảng số liệu GDP của Uzbekistan giai đoạn (1987 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 114,965,293,467 | ... | ... |
| 2023 | 101,591,769,702 | 395,989,161,091 | 6.29% |
| 2022 | 90,095,926,567 | 359,610,275,445 | 6.00% |
| 2021 | 77,340,060,003 | 316,673,503,929 | 8.03% |
| 2020 | 66,443,265,418 | 283,862,781,607 | 1.56% |
| 2019 | 67,293,639,798 | 281,653,051,331 | 6.78% |
| 2018 | 58,695,899,092 | 263,156,175,278 | 5.56% |
| 2017 | 69,703,222,283 | 248,762,687,744 | 4.40% |
| 2016 | 86,138,288,644 | 216,467,147,313 | 5.93% |
| 2015 | 86,196,264,755 | 209,082,432,928 | 7.22% |
| 2014 | 80,845,385,809 | 199,766,953,604 | 6.87% |
| 2013 | 73,180,037,915 | 190,612,221,118 | 7.30% |
| 2012 | 67,517,349,212 | 180,491,445,533 | 7.10% |
| 2011 | 60,178,909,297 | 171,483,146,991 | 7.53% |
| 2010 | 49,765,676,402 | 156,258,133,783 | 7.60% |
| 2009 | 33,689,223,673 | 143,481,425,603 | 8.05% |
| 2008 | 29,549,438,884 | 131,976,541,329 | 9.03% |
| 2007 | 22,311,393,928 | 118,758,873,008 | 9.47% |
| 2006 | 17,330,833,853 | 105,620,795,242 | 7.45% |
| 2005 | 14,307,509,839 | 95,355,710,317 | 6.95% |
| 2004 | 12,030,023,548 | 86,448,587,264 | 7.45% |
| 2003 | 10,134,453,435 | 78,348,597,178 | 4.23% |
| 2002 | 9,687,788,513 | 73,711,753,798 | 3.97% |
| 2001 | 11,401,421,329 | 69,809,916,548 | 4.16% |
| 2000 | 13,760,513,969 | 65,543,503,197 | 3.84% |
| 1999 | 17,078,465,982 | 61,724,564,044 | 4.30% |
| 1998 | 14,988,971,211 | 58,354,064,036 | 4.30% |
| 1997 | 14,744,603,774 | 55,326,492,238 | 5.20% |
| 1996 | 13,948,892,216 | 51,700,179,966 | 1.70% |
| 1995 | 13,350,461,265 | 49,922,013,961 | -0.90% |
| 1994 | 12,899,074,922 | 49,340,868,194 | -5.20% |
| 1993 | 13,099,928,447 | 50,959,248,252 | -2.30% |
| 1992 | 12,953,801,760 | 50,951,194,213 | -11.20% |
| 1991 | 13,800,167,712 | 56,099,055,201 | -0.49% |
| 1990 | 13,362,340,338 | 54,532,249,433 | 1.60% |
| 1989 | 11,948,815,258 | ... | 3.09% |
| 1988 | 10,722,799,639 | ... | 9.14% |
| 1987 | 8,523,160,593 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 3,162 | 2,850 | 3,162 | 381 | USD/người | 1987-2024 |
| GDP | 114,965,293,467 | 101,591,769,702 | 114,965,293,467 | 8,523,160,593 | USD | 1987-2024 |
| GNP | 116,100,088,267 | 100,818,361,934 | 116,100,088,267 | 9,542,788,513 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Myanmar | 74,079,772,652 | 66,757,619,000 | 79,006,113,643 | 293,103,479 | 1960-2024 |
| Thụy Sỹ | 936,564,198,049 | 884,940,402,230 | 936,564,198,049 | 10,412,232,621 | 1960-2024 |
| Liberia | 4,750,000,000 | 4,240,000,000 | 4,750,000,000 | 132,200,000 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Séc | 345,036,675,975 | 343,207,874,554 | 345,036,675,975 | 30,071,014,282 | 1990-2024 |
| Ý | 2,372,774,547,793 | 2,300,941,152,992 | 2,417,508,414,187 | 42,012,422,612 | 1960-2024 |
| Oman | 106,942,782,835 | 108,810,923,277 | 111,943,823,147 | 44,234,654 | 1960-2024 |
| Mông Cổ | 23,586,055,802 | 20,325,121,394 | 23,586,055,802 | 768,401,634 | 1980-2024 |
| Guinea Bissau | 2,119,865,935 | 2,048,348,108 | 2,119,865,935 | 204,167,297 | 1970-2024 |
| Quần đảo Marshall | 280,357,844 | 259,300,000 | 280,357,844 | 8,408,486 | 1970-2024 |
| New Zealand | 260,235,932,559 | 252,175,506,110 | 260,235,932,559 | 5,228,045,647 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD