Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Puerto Rico.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Puerto Rico hoặc số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 4,058,310,000 | 4,950,920,000 | 13,875,270,457 | 1980-2023 | |
Saint Vincent và Grenadines | 74,007,579 | 65,238,463 | 167,885,446 | -500,000 | 1978-2023 |
Gabon | 1,150,733,280 | 1,104,592,040 | 1,716,511,510 | -285,112,515 | 1970-2023 |
Georgia | 2,085,707,951 | 2,286,908,992 | 2,286,908,992 | 10,000 | 1993-2023 |
Zimbabwe | 557,873,000 | 336,761,000 | 717,865,322 | -30,506,684 | 1970-2023 |
Chad | 913,332,720 | 614,018,510 | 924,119,210 | -675,545,920 | 1970-2023 |
Antigua và Barbuda | 327,939,064 | 313,270,089 | 346,552,079 | -6,900,000 | 1977-2023 |
Tanzania | 1,627,034,507 | 1,437,575,169 | 2,087,261,310 | -8,420,000 | 1970-2023 |
Đan Mạch | 4,576,876,843 | 30,820,919,526 | 36,013,297,907 | -16,349,825,685 | 1970-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD