Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vanuatu vào năm 2023 là 149.76 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Vanuatu tăng 15.06 so với con số 134.70 trong năm 2022.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Vanuatu năm 2024 là 166.50 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Vanuatu và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vanuatu được ghi nhận vào năm 1976 là 19.57, trải qua khoảng thời gian 47 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 149.76. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 149.76 vào năm 2023.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vanuatu giai đoạn 1976 - 2023
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vanuatu giai đoạn 1976 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1976 - 2023 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 149.76
- có giá trị thấp nhất vào năm 1976 là 19.57
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vanuatu qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vanuatu giai đoạn (1976 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2023 | 149.76 |
| 2022 | 134.70 |
| 2021 | 126.26 |
| 2020 | 123.37 |
| 2019 | 117.13 |
| 2018 | 113.98 |
| 2017 | 111.38 |
| 2016 | 108.05 |
| 2015 | 107.15 |
| 2014 | 104.55 |
| 2013 | 103.72 |
| 2012 | 102.23 |
| 2011 | 100.87 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 97.31 |
| 2008 | 93.30 |
| 2007 | 88.99 |
| 2006 | 85.62 |
| 2005 | 83.91 |
| 2004 | 82.92 |
| 2003 | 81.76 |
| 2002 | 79.36 |
| 2001 | 77.83 |
| 2000 | 75.15 |
| 1999 | 73.29 |
| 1998 | 71.85 |
| 1997 | 69.57 |
| 1996 | 67.65 |
| 1995 | 67.04 |
| 1994 | 65.58 |
| 1993 | 64.11 |
| 1992 | 61.90 |
| 1991 | 59.48 |
| 1990 | 55.87 |
| 1989 | 53.33 |
| 1988 | 49.50 |
| 1987 | 45.51 |
| 1986 | 39.22 |
| 1985 | 37.44 |
| 1984 | 37.04 |
| 1983 | 35.10 |
| 1982 | 34.53 |
| 1981 | 32.37 |
| 1980 | 25.52 |
| 1979 | 22.94 |
| 1978 | 22.02 |
| 1977 | 20.70 |
| 1976 | 19.57 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 149.76 | 134.70 | 149.76 | 19.57 | thập phân | 1976-2023 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 11.18% | 6.68% | 26.85% | 0.80% | % | 1977-2023 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc | 132.52 | 132.23 | 132.52 | 26.05 | 1986-2024 |
| Mali | 131.04 | 126.97 | 131.04 | 50.33 | 1988-2024 |
| Antigua và Barbuda | 142.25 | 133.94 | 142.25 | 79.57 | 1998-2024 |
| Ecuador | 133.05 | 131.02 | 133.05 | 0.01 | 1960-2024 |
| Serbia | 200.52 | 191.57 | 200.52 | 1.41 | 1994-2024 |
| Tunisia | 220.17 | 205.37 | 220.17 | 28.85 | 1983-2024 |
| Quần đảo Cayman | 102.94 | 103.59 | 106.08 | 99.72 | 2009-2016 |
| Jordan | 138.01 | 135.90 | 138.01 | 7.66 | 1969-2024 |
| Lithuania | 164.99 | 163.81 | 164.99 | 0.37 | 1991-2024 |
| Botswana | 197.39 | 191.98 | 197.39 | 3.04 | 1974-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân