Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Somalia.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Somalia hoặc số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Peru | 163.03 | 159.82 | 163.03 | 1960-2024 | |
Sudan | 38,796.56 | 16,245.89 | 38,796.56 | 1960-2022 | |
Iraq | 139.78 | 133.95 | 139.78 | 0.03 | 1960-2023 |
Canada | 138.11 | 134.90 | 138.11 | 13.34 | 1960-2024 |
Guinea | 421.63 | 389.95 | 421.63 | 32.26 | 2004-2024 |
Bồ Đào Nha | 129.04 | 125.99 | 129.04 | 1.18 | 1960-2024 |
Campuchia | 148.31 | 145.22 | 148.31 | 44.51 | 1994-2023 |
Moldova | 277.04 | 264.66 | 277.04 | 0.01 | 1991-2024 |
Trinidad và Tobago | 163.62 | 162.76 | 163.62 | 2.30 | 1960-2024 |
Ả Rập Saudi | 134.60 | 132.36 | 134.60 | 19.94 | 1963-2024 |
[+ thêm] |
Đơn vị: thập phân