Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Lesotho vào năm 2024 là 211.98 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Lesotho tăng 12.20 so với con số 199.78 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Lesotho năm 2025 là 224.93 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Lesotho và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Lesotho được ghi nhận vào năm 1973 là 5.73, trải qua khoảng thời gian 51 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 211.98. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 211.98 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Lesotho giai đoạn 1973 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Lesotho giai đoạn 1973 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1973 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 211.98
- có giá trị thấp nhất vào năm 1973 là 5.73
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Lesotho qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Lesotho giai đoạn (1973 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 211.98 |
| 2023 | 199.78 |
| 2022 | 187.86 |
| 2021 | 173.51 |
| 2020 | 163.62 |
| 2019 | 155.86 |
| 2018 | 148.17 |
| 2017 | 141.45 |
| 2016 | 135.43 |
| 2015 | 127.05 |
| 2014 | 123.09 |
| 2013 | 116.81 |
| 2012 | 111.39 |
| 2011 | 105.04 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 102.46 |
| 2008 | 123.24 |
| 2007 | 111.31 |
| 2006 | 103.06 |
| 2005 | 97.16 |
| 2004 | 93.93 |
| 2003 | 89.44 |
| 2002 | 83.88 |
| 2001 | 62.68 |
| 2000 | 69.35 |
| 1999 | 65.34 |
| 1998 | 0.00 |
| 1997 | 0.00 |
| 1996 | 104.48 |
| 1995 | 95.56 |
| 1994 | 87.45 |
| 1993 | 80.81 |
| 1992 | 71.43 |
| 1991 | 60.94 |
| 1990 | 51.79 |
| 1989 | 46.39 |
| 1988 | 40.44 |
| 1987 | 36.28 |
| 1986 | 32.46 |
| 1985 | 27.51 |
| 1984 | 24.28 |
| 1983 | 21.87 |
| 1982 | 18.62 |
| 1981 | 16.60 |
| 1980 | 14.77 |
| 1979 | 12.70 |
| 1978 | 10.95 |
| 1977 | 9.65 |
| 1976 | 8.27 |
| 1975 | 7.42 |
| 1974 | 6.50 |
| 1973 | 5.73 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 211.98 | 199.78 | 211.98 | 5.73 | thập phân | 1973-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 6.11% | 6.34% | 33.81% | -16.86% | % | 1974-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | 1,039.02 | 858.42 | 1,039.02 | 4.63 | 1965-2024 |
| Hungary | 183.91 | 177.34 | 183.91 | 2.24 | 1972-2024 |
| Brazil | 223.22 | 213.88 | 223.22 | 1980-2024 | |
| Syria | 614.95 | 542.20 | 614.95 | 1.42 | 1960-2019 |
| Qatar | 126.02 | 124.44 | 126.02 | 31.15 | 1979-2024 |
| Hoa Kỳ | 143.86 | 139.74 | 143.86 | 13.56 | 1960-2024 |
| Campuchia | 148.31 | 145.22 | 148.31 | 44.51 | 1994-2023 |
| Macao | 147.47 | 146.77 | 147.47 | 45.61 | 1988-2023 |
| Botswana | 197.39 | 191.98 | 197.39 | 3.04 | 1974-2024 |
| Nicaragua | 221.79 | 211.98 | 221.79 | 42.70 | 1999-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân