Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Kuwait vào năm 2024 là 148.25 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Kuwait tăng 4.18 so với con số 144.07 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Kuwait năm 2025 là 152.55 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kuwait và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Kuwait được ghi nhận vào năm 1972 là 20.06, trải qua khoảng thời gian 52 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 148.25. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 148.25 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Kuwait giai đoạn 1972 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Kuwait giai đoạn 1972 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1972 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 148.25
- có giá trị thấp nhất vào năm 1972 là 20.06
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Kuwait qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Kuwait giai đoạn (1972 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 148.25 |
| 2023 | 144.07 |
| 2022 | 139.01 |
| 2021 | 133.69 |
| 2020 | 129.26 |
| 2019 | 126.60 |
| 2018 | 125.23 |
| 2017 | 124.56 |
| 2016 | 121.91 |
| 2015 | 118.13 |
| 2014 | 114.39 |
| 2013 | 111.16 |
| 2012 | 108.25 |
| 2011 | 104.84 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 95.70 |
| 2008 | 91.48 |
| 2007 | 82.73 |
| 2006 | 78.42 |
| 2005 | 76.10 |
| 2004 | 73.07 |
| 2003 | 72.17 |
| 2002 | 71.48 |
| 2001 | 70.85 |
| 2000 | 69.94 |
| 1999 | 68.70 |
| 1998 | 66.70 |
| 1997 | 66.62 |
| 1996 | 66.17 |
| 1995 | 63.89 |
| 1994 | 62.22 |
| 1993 | 60.68 |
| 1992 | 60.45 |
| 1991 | 60.79 |
| 1990 | 55.74 |
| 1989 | 50.75 |
| 1988 | 49.11 |
| 1987 | 48.39 |
| 1986 | 48.08 |
| 1985 | 47.63 |
| 1984 | 46.93 |
| 1983 | 46.38 |
| 1982 | 44.29 |
| 1981 | 41.09 |
| 1980 | 38.27 |
| 1979 | 35.79 |
| 1978 | 33.44 |
| 1977 | 30.76 |
| 1976 | 27.99 |
| 1975 | 26.60 |
| 1974 | 24.54 |
| 1973 | 21.72 |
| 1972 | 20.06 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 148.25 | 144.07 | 148.25 | 20.06 | thập phân | 1972-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 2.90% | 3.64% | 12.99% | -0.55% | % | 1973-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Moldova | 277.04 | 264.66 | 277.04 | 0.01 | 1991-2024 |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 133.85 | 130.10 | 133.85 | 1963-2016 | |
| UAE | 122.21 | 120.21 | 122.21 | 86.95 | 2007-2024 |
| Thụy Điển | 137.25 | 133.47 | 137.25 | 9.21 | 1960-2024 |
| Mauritius | 171.15 | 164.40 | 171.15 | 2.91 | 1963-2024 |
| Fiji | 144.01 | 137.80 | 144.01 | 8.32 | 1969-2024 |
| Guyana | 138.38 | 134.48 | 138.38 | 37.99 | 1994-2024 |
| Tunisia | 220.17 | 205.37 | 220.17 | 28.85 | 1983-2024 |
| Lebanon | 7,751.11 | 5,336.65 | 7,751.11 | 95.03 | 2008-2024 |
| Indonesia | 169.06 | 163.07 | 169.06 | 1960-2023 | |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân