Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cameroon vào năm 2024 là 148.24 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Cameroon tăng 6.42 so với con số 141.82 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Cameroon năm 2025 là 154.95 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cameroon và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cameroon được ghi nhận vào năm 1968 là 7.52, trải qua khoảng thời gian 56 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 148.24. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 148.24 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cameroon giai đoạn 1968 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cameroon giai đoạn 1968 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1968 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 148.24
- có giá trị thấp nhất vào năm 1969 là 7.44
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cameroon qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cameroon giai đoạn (1968 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 148.24 |
| 2023 | 141.82 |
| 2022 | 132.07 |
| 2021 | 124.30 |
| 2020 | 121.54 |
| 2019 | 118.65 |
| 2018 | 115.81 |
| 2017 | 114.58 |
| 2016 | 113.85 |
| 2015 | 112.87 |
| 2014 | 109.93 |
| 2013 | 107.92 |
| 2012 | 105.76 |
| 2011 | 102.94 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 98.74 |
| 2008 | 95.82 |
| 2007 | 90.97 |
| 2006 | 90.14 |
| 2005 | 85.75 |
| 2004 | 84.06 |
| 2003 | 83.86 |
| 2002 | 83.34 |
| 2001 | 81.04 |
| 2000 | 77.61 |
| 1999 | 76.67 |
| 1998 | 75.26 |
| 1997 | 72.95 |
| 1996 | 69.62 |
| 1995 | 66.99 |
| 1994 | 61.42 |
| 1993 | 45.46 |
| 1992 | 46.97 |
| 1991 | 46.98 |
| 1990 | 46.95 |
| 1989 | 46.44 |
| 1988 | 47.23 |
| 1987 | 46.44 |
| 1986 | 41.05 |
| 1985 | 38.09 |
| 1984 | 35.10 |
| 1983 | 31.52 |
| 1982 | 27.02 |
| 1981 | 23.86 |
| 1980 | 21.55 |
| 1979 | 19.67 |
| 1978 | 18.46 |
| 1977 | 16.41 |
| 1976 | 14.31 |
| 1975 | 13.02 |
| 1974 | 11.46 |
| 1973 | 9.78 |
| 1972 | 8.86 |
| 1971 | 8.19 |
| 1970 | 7.88 |
| 1969 | 7.44 |
| 1968 | 7.52 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 148.24 | 141.82 | 148.24 | 7.44 | thập phân | 1968-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 4.53% | 7.38% | 35.09% | -3.21% | % | 1969-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Iraq | 139.78 | 133.95 | 139.78 | 0.03 | 1960-2023 |
| Ecuador | 133.05 | 131.02 | 133.05 | 0.01 | 1960-2024 |
| Comoros | 103.62 | 108.27 | 108.27 | 69.14 | 2000-2013 |
| Bahamas | 130.74 | 130.20 | 130.74 | 13.96 | 1966-2024 |
| Belarus | 751.57 | 710.46 | 751.57 | 1992-2024 | |
| Haiti | 710.59 | 559.74 | 710.59 | 0.85 | 1960-2024 |
| Samoa | 146.01 | 142.91 | 146.01 | 3.63 | 1961-2024 |
| Burundi | 384.10 | 319.52 | 384.10 | 1.47 | 1965-2024 |
| Tonga | 165.09 | 159.99 | 165.09 | 6.88 | 1975-2024 |
| Gambia | 285.90 | 256.27 | 285.90 | 2.28 | 1961-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân