Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bồ Đào Nha vào năm 2024 là 129.04 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Bồ Đào Nha tăng 3.05 so với con số 125.99 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Bồ Đào Nha năm 2025 là 132.16 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bồ Đào Nha và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bồ Đào Nha được ghi nhận vào năm 1960 là 1.18, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 129.04. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 129.04 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bồ Đào Nha giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bồ Đào Nha giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 129.04
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 1.18
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bồ Đào Nha qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bồ Đào Nha giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 129.04 |
| 2023 | 125.99 |
| 2022 | 120.78 |
| 2021 | 112.01 |
| 2020 | 110.61 |
| 2019 | 110.62 |
| 2018 | 110.25 |
| 2017 | 109.17 |
| 2016 | 107.69 |
| 2015 | 107.04 |
| 2014 | 106.52 |
| 2013 | 106.82 |
| 2012 | 106.53 |
| 2011 | 103.65 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 98.62 |
| 2008 | 99.45 |
| 2007 | 96.94 |
| 2006 | 94.62 |
| 2005 | 91.76 |
| 2004 | 89.72 |
| 2003 | 87.65 |
| 2002 | 84.92 |
| 2001 | 81.96 |
| 2000 | 78.53 |
| 1999 | 76.35 |
| 1998 | 74.61 |
| 1997 | 72.74 |
| 1996 | 71.08 |
| 1995 | 68.96 |
| 1994 | 66.17 |
| 1993 | 62.76 |
| 1992 | 58.78 |
| 1991 | 53.65 |
| 1990 | 47.96 |
| 1989 | 42.21 |
| 1988 | 37.46 |
| 1987 | 34.02 |
| 1986 | 31.03 |
| 1985 | 27.63 |
| 1984 | 23.12 |
| 1983 | 18.01 |
| 1982 | 14.53 |
| 1981 | 11.94 |
| 1980 | 10.03 |
| 1979 | 8.65 |
| 1978 | 7.10 |
| 1977 | 5.87 |
| 1976 | 4.48 |
| 1975 | 3.70 |
| 1974 | 3.21 |
| 1973 | 2.56 |
| 1972 | 2.27 |
| 1971 | 2.05 |
| 1970 | 1.83 |
| 1969 | 1.72 |
| 1968 | 1.58 |
| 1967 | 1.49 |
| 1966 | 1.41 |
| 1965 | 1.35 |
| 1964 | 1.30 |
| 1963 | 1.26 |
| 1962 | 1.23 |
| 1961 | 1.20 |
| 1960 | 1.18 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 129.04 | 125.99 | 129.04 | 1.18 | thập phân | 1960-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 2.42% | 4.31% | 31.02% | -0.84% | % | 1960-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Maldives | 144.64 | 142.64 | 144.64 | 24.80 | 1985-2024 |
| Ả Rập Saudi | 134.60 | 132.36 | 134.60 | 19.94 | 1963-2024 |
| Bosnia và Herzegovina | 130.23 | 128.06 | 130.23 | 85.05 | 2005-2024 |
| Benin | 122.24 | 120.82 | 122.24 | 38.90 | 1992-2024 |
| Sudan | 38,796.56 | 16,245.89 | 38,796.56 | 1960-2022 | |
| Singapore | 133.03 | 129.96 | 133.03 | 27.52 | 1960-2024 |
| Hàn Quốc | 132.20 | 129.20 | 132.20 | 1.48 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Trung Phi | 175.01 | 169.94 | 175.01 | 36.76 | 1980-2023 |
| Guatemala | 179.60 | 174.59 | 179.60 | 1.75 | 1960-2024 |
| Gambia | 285.90 | 256.27 | 285.90 | 2.28 | 1961-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân