Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Belarus vào năm 2024 là 751.57 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Belarus tăng 41.11 so với con số 710.46 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Belarus năm 2025 là 795.06 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Belarus và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Belarus được ghi nhận vào năm 1992 là 0.00, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 751.57. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 751.57 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Belarus giai đoạn 1992 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Belarus giai đoạn 1992 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1992 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 751.57
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 0.00
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Belarus qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Belarus giai đoạn (1992 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 751.57 |
| 2023 | 710.46 |
| 2022 | 676.63 |
| 2021 | 587.30 |
| 2020 | 536.54 |
| 2019 | 508.34 |
| 2018 | 481.39 |
| 2017 | 459.03 |
| 2016 | 432.91 |
| 2015 | 387.09 |
| 2014 | 340.95 |
| 2013 | 288.65 |
| 2012 | 243.97 |
| 2011 | 153.23 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 92.82 |
| 2008 | 82.18 |
| 2007 | 71.56 |
| 2006 | 66.00 |
| 2005 | 61.68 |
| 2004 | 55.90 |
| 2003 | 47.33 |
| 2002 | 36.86 |
| 2001 | 25.86 |
| 2000 | 16.05 |
| 1999 | 5.98 |
| 1998 | 1.52 |
| 1997 | 0.88 |
| 1996 | 0.54 |
| 1995 | 0.35 |
| 1994 | 0.04 |
| 1993 | 0.00 |
| 1992 | 0.00 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 751.57 | 710.46 | 751.57 | thập phân | 1992-2024 | |
| Tỷ lệ Lạm phát | 5.79% | 5.00% | 2,221.02% | 4.87% | % | 1993-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait | 148.25 | 144.07 | 148.25 | 20.06 | 1972-2024 |
| Malawi | 1,022.99 | 773.94 | 1,022.99 | 0.47 | 1980-2024 |
| Peru | 163.03 | 159.82 | 163.03 | 1960-2024 | |
| Bahamas | 130.74 | 130.20 | 130.74 | 13.96 | 1966-2024 |
| Brunei | 106.44 | 106.86 | 106.86 | 49.40 | 1977-2024 |
| Ukraine | 457.09 | 429.19 | 457.09 | 1992-2024 | |
| Venezuela | 2,740.27 | 772.02 | 2,740.27 | 61.39 | 2008-2016 |
| Thụy Sỹ | 105.51 | 104.40 | 105.51 | 24.04 | 1960-2024 |
| Oman | 119.40 | 118.27 | 119.40 | 73.95 | 2000-2023 |
| Kiribati | 121.13 | 110.84 | 121.13 | 80.47 | 2006-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân