Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bahamas vào năm 2024 là 130.74 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Bahamas tăng 0.54 so với con số 130.20 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Bahamas năm 2025 là 131.28 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bahamas và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bahamas được ghi nhận vào năm 1966 là 13.96, trải qua khoảng thời gian 58 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 130.74. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 130.74 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bahamas giai đoạn 1966 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bahamas giai đoạn 1966 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1966 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 130.74
- có giá trị thấp nhất vào năm 1966 là 13.96
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bahamas qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bahamas giai đoạn (1966 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 130.74 |
| 2023 | 130.20 |
| 2022 | 126.35 |
| 2021 | 119.64 |
| 2020 | 116.26 |
| 2019 | 116.22 |
| 2018 | 113.39 |
| 2017 | 110.88 |
| 2016 | 109.22 |
| 2015 | 109.60 |
| 2014 | 107.60 |
| 2013 | 106.00 |
| 2012 | 105.24 |
| 2011 | 103.20 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 98.67 |
| 2008 | 96.68 |
| 2007 | 92.53 |
| 2006 | 90.28 |
| 2005 | 88.17 |
| 2004 | 86.79 |
| 2003 | 85.94 |
| 2002 | 83.42 |
| 2001 | 81.65 |
| 2000 | 80.01 |
| 1999 | 78.74 |
| 1998 | 77.77 |
| 1997 | 76.74 |
| 1996 | 76.33 |
| 1995 | 75.29 |
| 1994 | 73.76 |
| 1993 | 72.75 |
| 1992 | 70.82 |
| 1991 | 66.98 |
| 1990 | 62.53 |
| 1989 | 59.74 |
| 1988 | 56.68 |
| 1987 | 54.29 |
| 1986 | 51.34 |
| 1985 | 48.69 |
| 1984 | 46.55 |
| 1983 | 44.77 |
| 1982 | 43.05 |
| 1981 | 40.61 |
| 1980 | 36.55 |
| 1979 | 32.60 |
| 1978 | 29.89 |
| 1977 | 28.17 |
| 1976 | 27.29 |
| 1975 | 26.18 |
| 1974 | 23.72 |
| 1973 | 20.98 |
| 1972 | 19.89 |
| 1971 | 18.62 |
| 1970 | 17.80 |
| 1969 | 16.77 |
| 1968 | 15.39 |
| 1967 | 14.72 |
| 1966 | 13.96 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 130.74 | 130.20 | 130.74 | 13.96 | thập phân | 1966-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 0.41% | 3.05% | 13.07% | -0.35% | % | 1967-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua | 221.79 | 211.98 | 221.79 | 42.70 | 1999-2024 |
| Bờ Biển Ngà | 135.30 | 130.77 | 135.30 | 5.56 | 1960-2024 |
| Hàn Quốc | 132.20 | 129.20 | 132.20 | 1.48 | 1960-2024 |
| Ấn Độ | 227.60 | 216.86 | 227.60 | 2.53 | 1960-2024 |
| Kiribati | 121.13 | 110.84 | 121.13 | 80.47 | 2006-2023 |
| Campuchia | 148.31 | 145.22 | 148.31 | 44.51 | 1994-2023 |
| Nigeria | 699.39 | 524.91 | 699.39 | 0.07 | 1960-2024 |
| Croatia | 138.89 | 134.88 | 138.89 | 1985-2024 | |
| Azerbaijan | 217.67 | 212.96 | 217.67 | 0.04 | 1991-2024 |
| Guyana | 138.38 | 134.48 | 138.38 | 37.99 | 1994-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân