Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ấn Độ vào năm 2024 là 227.60 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Ấn Độ tăng 10.74 so với con số 216.86 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Ấn Độ năm 2025 là 238.87 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ấn Độ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ấn Độ được ghi nhận vào năm 1960 là 2.53, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 227.60. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 227.60 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ấn Độ giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ấn Độ giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 227.60
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 2.53
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ấn Độ qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ấn Độ giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 227.60 |
| 2023 | 216.86 |
| 2022 | 205.27 |
| 2021 | 192.38 |
| 2020 | 182.99 |
| 2019 | 171.62 |
| 2018 | 165.45 |
| 2017 | 159.18 |
| 2016 | 154.05 |
| 2015 | 146.79 |
| 2014 | 139.92 |
| 2013 | 131.18 |
| 2012 | 119.24 |
| 2011 | 108.91 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 89.29 |
| 2008 | 80.53 |
| 2007 | 74.33 |
| 2006 | 69.87 |
| 2005 | 66.04 |
| 2004 | 63.35 |
| 2003 | 61.05 |
| 2002 | 58.82 |
| 2001 | 56.39 |
| 2000 | 54.34 |
| 1999 | 52.24 |
| 1998 | 49.91 |
| 1997 | 44.08 |
| 1996 | 41.13 |
| 1995 | 37.75 |
| 1994 | 34.24 |
| 1993 | 31.06 |
| 1992 | 29.21 |
| 1991 | 26.13 |
| 1990 | 22.95 |
| 1989 | 21.06 |
| 1988 | 19.67 |
| 1987 | 17.98 |
| 1986 | 16.53 |
| 1985 | 15.20 |
| 1984 | 14.40 |
| 1983 | 13.29 |
| 1982 | 11.88 |
| 1981 | 11.01 |
| 1980 | 9.74 |
| 1979 | 8.75 |
| 1978 | 8.23 |
| 1977 | 8.03 |
| 1976 | 7.41 |
| 1975 | 8.02 |
| 1974 | 7.59 |
| 1973 | 5.90 |
| 1972 | 5.05 |
| 1971 | 4.74 |
| 1970 | 4.60 |
| 1969 | 4.38 |
| 1968 | 4.40 |
| 1967 | 4.26 |
| 1966 | 3.77 |
| 1965 | 3.40 |
| 1964 | 3.11 |
| 1963 | 2.74 |
| 1962 | 2.66 |
| 1961 | 2.57 |
| 1960 | 2.53 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 227.60 | 216.86 | 227.60 | 2.53 | thập phân | 1960-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 4.95% | 5.65% | 28.60% | -7.63% | % | 1960-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | 149.76 | 134.70 | 149.76 | 19.57 | 1976-2023 |
| Nhật Bản | 114.41 | 111.36 | 114.41 | 18.97 | 1960-2024 |
| Benin | 122.24 | 120.82 | 122.24 | 38.90 | 1992-2024 |
| Luxembourg | 133.93 | 131.23 | 133.93 | 17.09 | 1960-2024 |
| Úc | 144.30 | 139.88 | 144.30 | 7.96 | 1960-2024 |
| Philippines | 159.66 | 154.69 | 159.66 | 1.13 | 1960-2024 |
| Montenegro | 151.26 | 146.37 | 151.26 | 82.21 | 2005-2024 |
| New Caledonia | 106.96 | 106.34 | 106.96 | 100.00 | 2010-2016 |
| Fiji | 144.01 | 137.80 | 144.01 | 8.32 | 1969-2024 |
| Tuvalu | 100.50 | 100.00 | 100.50 | 100.00 | 2010-2011 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân