Nhập khẩu của Myanmar vào năm 2021 là 16.15 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Myanmar giảm 4.73 tỷ USD so với con số 20.88 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính Nhập khẩu Myanmar năm 2022 là 12.49 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Myanmar và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Nhập khẩu của Myanmar được ghi nhận vào năm 2010 là 3.09 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 12 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 16.15 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 22.89 tỷ USD vào năm 2018.
Biểu đồ Nhập khẩu của Myanmar giai đoạn 2010 - 2021
Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Myanmar giai đoạn 2010 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2010 - 2021 chỉ số Nhập khẩu:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2018 là 22.89 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2010 là 3.09 tỷ USD
Bảng số liệu Nhập khẩu của Myanmar qua các năm
Bảng số liệu Nhập khẩu của Myanmar giai đoạn (2010 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Nhập khẩu |
---|---|
2021 | 16,151,247,727 |
2020 | 20,878,696,530 |
2019 | 20,814,897,954 |
2018 | 22,889,095,621 |
2017 | 21,555,679,858 |
2016 | 18,654,188,952 |
2015 | 15,435,575,722 |
2014 | 13,065,387,716 |
2013 | 9,185,765,851 |
2012 | 3,363,382,487 |
2011 | 3,802,816,128 |
2010 | 3,090,663,620 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhập khẩu | ... | 16,151,247,727 | 22,889,095,621 | 3,090,663,620 | USD | 2010-2021 |
Xuất khẩu | ... | 18,415,277,430 | 22,615,134,490 | 3,550,528,930 | USD | 2010-2021 |
So sánh Nhập khẩu với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Mozambique | ... | 10,859,636,829 | 14,204,957,327 | 1,217,541,944 | 1991-2021 |
Burkina Faso | ... | ... | 5,166,927,868 | 47,262,647 | 1960-2019 |
El Salvador | ... | 15,753,950,000 | 15,753,950,000 | 252,880,000 | 1965-2021 |
Bangladesh | ... | 71,019,901,847 | 71,019,901,847 | 397,875,422 | 1960-2021 |
Tây Ban Nha | ... | 477,434,415,488 | 495,423,979,648 | 5,612,317,566 | 1970-2021 |
Quần đảo Faroe | ... | 1,905,568,545 | 1,905,568,545 | 496,686,963 | 1998-2021 |
Algeria | ... | 43,020,958,891 | 68,262,397,151 | 416,670,292 | 1960-2021 |
Lithuania | ... | 50,480,361,763 | 50,480,361,763 | 3,760,052,712 | 1995-2021 |
Tunisia | ... | 24,382,894,972 | 26,627,382,635 | 131,809,524 | 1965-2021 |
Nga | ... | 379,077,664,169 | 468,623,084,389 | 51,275,385,865 | 1989-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD