Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Tuvalu vào năm 2023 là 62.28 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Tuvalu tăng 3.21 triệu USD so với con số 59.07 triệu USD trong năm 2022.
Ước tính GDP Tuvalu năm 2024 là 65.67 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tuvalu và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Tuvalu được ghi nhận vào năm 1970 là 2.59 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 54 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 62.28 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 62.28 triệu USD vào năm 2023.
Biểu đồ GDP của Tuvalu giai đoạn 1970 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP của Tuvalu giai đoạn 1970 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2023 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 62.28 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 2.59 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Tuvalu qua các năm
Bảng số liệu GDP của Tuvalu giai đoạn (1970 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | 62,280,312 | 60,378,213 | 3.85% |
| 2022 | 59,065,982 | 56,566,027 | 0.68% |
| 2021 | 60,196,406 | 54,568,208 | 1.80% |
| 2020 | 51,746,594 | 53,265,652 | -4.27% |
| 2019 | 54,123,199 | 55,123,751 | 13.82% |
| 2018 | 48,015,260 | 47,645,419 | 1.39% |
| 2017 | 45,276,595 | 45,940,122 | 2.45% |
| 2016 | 41,629,064 | 44,057,241 | 5.66% |
| 2015 | 36,811,936 | 41,393,519 | 10.42% |
| 2014 | 38,760,983 | 37,552,676 | ... |
| 2013 | 38,615,891 | 36,052,530 | 4.35% |
| 2012 | 39,345,579 | 34,665,099 | -2.13% |
| 2011 | 39,196,957 | 34,236,508 | 6.82% |
| 2010 | 32,105,408 | 31,259,553 | -2.22% |
| 2009 | 28,076,984 | 32,240,129 | -6.25% |
| 2008 | 31,874,435 | 33,967,324 | 6.67% |
| 2007 | 28,450,169 | 30,895,663 | 7.14% |
| 2006 | 24,096,875 | 28,027,148 | 2.44% |
| 2005 | 22,909,980 | 27,112,967 | -4.65% |
| 2004 | 22,798,275 | 27,140,330 | -2.27% |
| 2003 | 19,456,338 | 26,856,048 | -4.35% |
| 2002 | 16,842,673 | 28,053,856 | 9.52% |
| 2001 | 13,964,732 | 24,884,390 | ... |
| 2000 | 15,073,976 | 24,788,170 | -0.97% |
| 1999 | 14,800,503 | 24,152,490 | -1.56% |
| 1998 | 13,795,146 | 24,193,838 | 15.50% |
| 1997 | 13,734,210 | 20,714,036 | 10.00% |
| 1996 | 13,338,597 | 18,511,161 | -5.96% |
| 1995 | 11,922,614 | 19,330,735 | -5.00% |
| 1994 | 11,772,611 | 19,931,201 | 10.28% |
| 1993 | 10,414,400 | 17,694,894 | 4.11% |
| 1992 | 10,535,028 | 16,602,673 | 2.79% |
| 1991 | 10,127,314 | 15,792,337 | 3.61% |
| 1990 | 9,542,901 | 14,743,616 | 15.38% |
| 1989 | 8,454,523 | ... | -1.95% |
| 1988 | 7,011,059 | ... | 19.31% |
| 1987 | 5,020,514 | ... | 12.26% |
| 1986 | 4,574,706 | ... | 22.59% |
| 1985 | 3,862,852 | ... | -1.84% |
| 1984 | 4,481,978 | ... | 7.46% |
| 1983 | 4,152,550 | ... | 8.97% |
| 1982 | 4,118,945 | ... | -16.01% |
| 1981 | 4,773,018 | ... | 2.60% |
| 1980 | 4,206,128 | ... | -0.64% |
| 1979 | 4,065,659 | ... | -0.40% |
| 1978 | 3,798,782 | ... | -1.83% |
| 1977 | 3,669,420 | ... | -3.74% |
| 1976 | 3,919,072 | ... | -0.85% |
| 1975 | 4,014,748 | ... | -1.51% |
| 1974 | 4,122,329 | ... | -1.68% |
| 1973 | 3,411,915 | ... | -1.93% |
| 1972 | 2,968,458 | ... | -1.95% |
| 1971 | 2,716,990 | ... | -1.58% |
| 1970 | 2,585,956 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 6,345 | 5,911 | 6,345 | 457 | USD/người | 1970-2023 |
| GDP | 62,280,312 | 59,065,982 | 62,280,312 | 2,585,956 | USD | 1970-2023 |
| GNP | 84,217,404 | 79,595,592 | 84,217,404 | 5,078,956 | USD | 1970-2023 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên bang Micronesia | 471,425,099 | 460,000,000 | 471,425,099 | 19,885,926 | 1970-2024 |
| Ethiopia | 163,697,927,594 | 126,772,703,048 | 163,697,927,594 | 1,610,511,694 | 1960-2023 |
| Bulgaria | 112,211,952,704 | 102,407,653,021 | 112,211,952,704 | 9,697,416,974 | 1980-2024 |
| Tajikistan | 14,204,575,549 | 12,060,602,009 | 14,204,575,549 | 860,541,842 | 1990-2024 |
| Công hòa Dominican | 124,282,245,639 | 121,444,279,314 | 124,282,245,639 | 654,100,200 | 1960-2024 |
| Hồng Kông | 407,106,738,445 | 380,812,234,828 | 407,106,738,445 | 1,320,796,652 | 1960-2024 |
| Belarus | 75,961,865,472 | 71,857,382,746 | 78,812,805,039 | 12,138,243,081 | 1990-2024 |
| Bangladesh | 450,119,424,622 | 437,415,331,041 | 460,131,688,909 | 4,274,894,083 | 1960-2024 |
| Kuwait | 160,227,273,001 | 163,704,878,876 | 183,940,215,065 | 1,828,107,503 | 1962-2024 |
| New Zealand | 260,235,932,559 | 252,175,506,110 | 260,235,932,559 | 5,228,045,647 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD