Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nauru vào năm 2024 là -5.85 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Nauru giảm 7.29 triệu USD so với con số 1.45 triệu USD trong năm 2023.
Ước tính Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Nauru năm 2025 là 23.63 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nauru và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nauru được ghi nhận vào năm 2018 là 7.71 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 6 năm, đến nay giá trị Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới nhất là -5.85 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 7.71 triệu USD vào năm 2018.
Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nauru giai đoạn 2018 - 2024
Quan sát Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nauru giai đoạn 2018 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2018 - 2024 chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2018 là 7.71 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2022 là -9.02 triệu USD
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nauru qua các năm
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nauru giai đoạn (2018 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) |
|---|---|
| 2024 | -5,846,143 |
| 2023 | 1,446,295 |
| 2022 | -9,015,926 |
| 2021 | 6,730,016 |
| 2020 | -3,331,099 |
| 2019 | 2,189,006 |
| 2018 | 7,710,629 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | -5,846,143 | 1,446,295 | 7,710,629 | -9,015,926 | USD | 2018-2024 |
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Quần đảo Marshall | 1,704,270 | 2,039,470 | 32,548,149 | -9,356,673 | 2000-2024 |
| Syria | 804,162,640 | 1,469,196,863 | 2,569,548,272 | -100,000 | 1970-2011 |
| Bolivia | 387,033,224 | 240,143,402 | 1,749,612,614 | -1,129,487,271 | 1970-2024 |
| Venezuela | 1,632,583,330 | 688,000,000 | 6,202,000,000 | -1,367,000,000 | 1970-2024 |
| Moldova | 458,365,805 | 357,200,000 | 726,610,000 | 11,568,000 | 1992-2024 |
| Đức | 47,599,143,489 | 19,515,498,092 | 248,007,397,122 | -20,408,419,557 | 1971-2024 |
| Đan Mạch | 18,540,782,142 | 4,576,876,843 | 36,013,297,907 | -16,349,825,685 | 1970-2024 |
| Belarus | 1,736,476,397 | 1,992,107,728 | 4,002,400,000 | 7,000,000 | 1992-2024 |
| Ecuador | 443,055,172 | 409,452,349 | 1,388,991,763 | -23,439,368 | 1970-2024 |
| Yemen | -370,982,780 | -282,098,330 | 1,554,630,000 | -561,000,000 | 1990-2019 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD