Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Somalia.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Somalia hoặc số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 223.22 | 213.88 | 223.22 | 1980-2024 | |
| Liberia | 423.15 | 384.36 | 423.15 | 41.03 | 2001-2023 |
| Bahamas | 130.74 | 130.20 | 130.74 | 13.96 | 1966-2024 |
| Georgia | 178.58 | 176.62 | 178.58 | 10.90 | 1994-2024 |
| Haiti | 710.59 | 559.74 | 710.59 | 0.85 | 1960-2024 |
| Lào | 294.37 | 239.07 | 294.37 | 1.68 | 1988-2024 |
| Lesotho | 211.98 | 199.78 | 211.98 | 5.73 | 1973-2024 |
| Colombia | 196.29 | 184.12 | 196.29 | 0.06 | 1960-2024 |
| Pháp | 126.51 | 124.03 | 126.51 | 10.43 | 1960-2024 |
| Tuvalu | 100.50 | 100.00 | 100.50 | 100.00 | 2010-2011 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân