Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Indonesia vào năm 2023 là 169.06 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Indonesia tăng 5.99 so với con số 163.07 trong năm 2022.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Indonesia năm 2024 là 175.27 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Indonesia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Indonesia được ghi nhận vào năm 1960 là 0.00, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 169.06. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 169.06 vào năm 2023.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Indonesia giai đoạn 1960 - 2023
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Indonesia giai đoạn 1960 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2023 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 169.06
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 0.00
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Indonesia qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Indonesia giai đoạn (1960 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2023 | 169.06 |
| 2022 | 163.07 |
| 2021 | 156.48 |
| 2020 | 154.08 |
| 2019 | 151.18 |
| 2018 | 146.73 |
| 2017 | 142.18 |
| 2016 | 136.97 |
| 2015 | 132.30 |
| 2014 | 124.39 |
| 2013 | 116.91 |
| 2012 | 109.86 |
| 2011 | 105.36 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 95.12 |
| 2008 | 91.12 |
| 2007 | 82.67 |
| 2006 | 77.69 |
| 2005 | 68.68 |
| 2004 | 62.18 |
| 2003 | 58.63 |
| 2002 | 54.92 |
| 2001 | 49.08 |
| 2000 | 44.02 |
| 1999 | 42.45 |
| 1998 | 35.23 |
| 1997 | 22.24 |
| 1996 | 20.93 |
| 1995 | 19.39 |
| 1994 | 17.72 |
| 1993 | 16.33 |
| 1992 | 14.89 |
| 1991 | 13.84 |
| 1990 | 12.65 |
| 1989 | 11.74 |
| 1988 | 11.03 |
| 1987 | 10.21 |
| 1986 | 9.34 |
| 1985 | 8.83 |
| 1984 | 8.43 |
| 1983 | 7.63 |
| 1982 | 6.82 |
| 1981 | 6.24 |
| 1980 | 5.55 |
| 1979 | 4.71 |
| 1978 | 4.05 |
| 1977 | 3.74 |
| 1976 | 3.37 |
| 1975 | 2.81 |
| 1974 | 2.36 |
| 1973 | 1.68 |
| 1972 | 1.28 |
| 1971 | 1.20 |
| 1970 | 1.16 |
| 1969 | 1.03 |
| 1968 | 0.89 |
| 1967 | 0.39 |
| 1966 | 0.19 |
| 1965 | 0.02 |
| 1964 | 0.00 |
| 1963 | 0.00 |
| 1962 | 0.00 |
| 1961 | 0.00 |
| 1960 | 0.00 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 169.06 | 163.07 | 169.06 | thập phân | 1960-2023 | |
| Tỷ lệ Lạm phát | 3.67% | 4.21% | 1,136.25% | 1.56% | % | 1960-2023 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Cộng hòa Síp | 119.22 | 117.11 | 119.22 | 13.86 | 1960-2024 |
| Vanuatu | 149.76 | 134.70 | 149.76 | 19.57 | 1976-2023 |
| Zimbabwe | 11,076.60 | 5,411.00 | 11,076.60 | 97.07 | 2009-2022 |
| Burkina Faso | 137.28 | 131.76 | 137.28 | 10.71 | 1960-2024 |
| Liên bang Micronesia | 126.91 | 120.40 | 126.91 | 70.89 | 1999-2022 |
| Morocco | 129.60 | 128.34 | 129.60 | 9.94 | 1960-2024 |
| Albania | 141.08 | 138.02 | 141.08 | 5.11 | 1991-2024 |
| Saint Lucia | 123.19 | 123.33 | 123.33 | 8.20 | 1965-2024 |
| Iraq | 139.78 | 133.95 | 139.78 | 0.03 | 1960-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân