Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tanzania vào năm 2024 là 224.08 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tanzania tăng 6.65 so với con số 217.43 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tanzania năm 2025 là 230.93 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tanzania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tanzania được ghi nhận vào năm 1965 là 0.10, trải qua khoảng thời gian 59 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 224.08. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 224.08 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tanzania giai đoạn 1965 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tanzania giai đoạn 1965 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1965 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 224.08
- có giá trị thấp nhất vào năm 1965 là 0.10
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tanzania qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tanzania giai đoạn (1965 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
---|---|
2024 | 224.08 |
2023 | 217.43 |
2022 | 209.48 |
2021 | 200.74 |
2020 | 193.60 |
2019 | 187.43 |
2018 | 181.15 |
2017 | 175.04 |
2016 | 166.20 |
2015 | 158.02 |
2014 | 149.66 |
2013 | 141.01 |
2012 | 130.72 |
2011 | 112.69 |
2010 | 100.00 |
2009 | 94.16 |
2008 | 83.97 |
2007 | 76.14 |
2006 | 71.14 |
2005 | 66.33 |
2004 | 63.15 |
2003 | 60.30 |
2002 | 57.26 |
2001 | 54.37 |
2000 | 51.71 |
1999 | 48.82 |
1998 | 45.25 |
1997 | 40.11 |
1996 | 34.55 |
1995 | 28.56 |
1994 | 22.41 |
1993 | 16.72 |
1992 | 13.34 |
1991 | 10.95 |
1990 | 8.51 |
1989 | 6.26 |
1988 | 4.98 |
1987 | 3.79 |
1986 | 2.92 |
1985 | 2.20 |
1984 | 1.65 |
1983 | 1.22 |
1982 | 0.96 |
1981 | 0.74 |
1980 | 0.59 |
1979 | 0.45 |
1978 | 0.40 |
1977 | 0.38 |
1976 | 0.34 |
1975 | 0.32 |
1974 | 0.25 |
1973 | 0.21 |
1972 | 0.19 |
1971 | 0.18 |
1970 | 0.17 |
1969 | 0.16 |
1968 | 0.14 |
1967 | 0.12 |
1966 | 0.11 |
1965 | 0.10 |
thập phân
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 224.08 | 217.43 | 224.08 | 0.10 | thập phân | 1965-2024 |
Tỷ lệ Lạm phát | 3.06% | 3.80% | 36.15% | 3.06% | % | 1966-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Trung Quốc | 132.52 | 132.23 | 132.52 | 26.05 | 1986-2024 |
Armenia | 155.68 | 155.26 | 155.68 | 0.46 | 1993-2024 |
Campuchia | 148.31 | 145.22 | 148.31 | 44.51 | 1994-2023 |
Samoa | 146.01 | 142.91 | 146.01 | 3.63 | 1961-2024 |
Togo | 140.64 | 136.73 | 140.64 | 9.35 | 1966-2024 |
Nam Phi | 203.40 | 194.90 | 203.40 | 1.78 | 1960-2024 |
Lesotho | 211.98 | 199.78 | 211.98 | 5.73 | 1973-2024 |
Comoros | 103.62 | 108.27 | 108.27 | 69.14 | 2000-2013 |
Kosovo | 145.49 | 143.17 | 145.49 | 86.24 | 2002-2024 |
Liberia | 423.15 | 384.36 | 423.15 | 41.03 | 2001-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: thập phân