Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nam Sudan vào năm 2023 là -6.34 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Nam Sudan giảm 127.84 triệu USD so với con số 121.50 triệu USD trong năm 2022.
Ước tính Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Nam Sudan năm 2024 là 330,306 USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nam Sudan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nam Sudan được ghi nhận vào năm 2012 là 161.00 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 11 năm, đến nay giá trị Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới nhất là -6.34 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 161.00 triệu USD vào năm 2012.
Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nam Sudan giai đoạn 2012 - 2023
Quan sát Biểu đồ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nam Sudan giai đoạn 2012 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2012 - 2023 chỉ số Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2012 là 161.00 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2013 là -793.00 triệu USD
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nam Sudan qua các năm
Bảng số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nam Sudan giai đoạn (2012 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) |
---|---|
2023 | -6,335,000 |
2022 | 121,500,000 |
2021 | 67,500,000 |
2020 | 17,500,000 |
2019 | -2,210,000 |
2018 | 60,140,000 |
2017 | 1,420,000 |
2016 | -7,850,000 |
2015 | 150,000 |
2014 | 1,035,826 |
2013 | -793,000,000 |
2012 | 161,000,000 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | -6,335,000 | 121,500,000 | 161,000,000 | -793,000,000 | USD | 2012-2023 |
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | -62,807,620,780 | -359,330,640,340 | 163,717,596,800 | -359,330,640,340 | 2002-2023 |
Bờ Tây và dải Gaza | 103,535,364 | 310,825,494 | 353,477,055 | 9,440,000 | 1995-2023 |
Tanzania | 1,627,034,507 | 1,437,575,169 | 2,087,261,310 | -8,420,000 | 1970-2023 |
Macao | 1,643,374,735 | 3,201,313,126 | 6,490,967,478 | -6,216,383,036 | 1971-2023 |
Đức | 19,515,498,092 | 62,728,998,896 | 248,007,397,122 | -20,408,419,557 | 1971-2023 |
Georgia | 2,085,707,951 | 2,286,908,992 | 2,286,908,992 | 10,000 | 1993-2023 |
Djibouti | 137,009,451 | 187,022,848 | 286,004,468 | -130,000 | 1973-2023 |
Uzbekistan | 2,156,350,919 | 2,657,356,365 | 2,657,356,365 | -24,000,000 | 1992-2023 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 2,375,258,887 | 1,409,373,842 | 2,891,607,809 | -243,200,000 | 1970-2023 |
Quần đảo Solomon | 78,895,436 | 40,718,833 | 165,920,898 | -8,617,173 | 1971-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD