Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Liên bang Micronesia.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Liên bang Micronesia hoặc số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 20,209,300 | 20,209,300 | 20,209,300 | USD | 2014-2014 |
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 20,600,980 | 12,970,148 | 271,000,000 | -1,460,000 | 1970-2021 |
| Madagascar | 414,540,970 | 467,848,664 | 1,293,330,142 | -6,581,396 | 1970-2023 |
| Grenada | 220,002,714 | 162,962,005 | 220,002,714 | -100,000 | 1977-2023 |
| Pháp | 8,803,377,982 | 109,574,904,465 | 109,574,904,465 | 525,655,900 | 1970-2023 |
| Việt Nam | 18,500,000,000 | 17,900,000,000 | 18,500,000,000 | -890,000 | 1970-2023 |
| Mông Cổ | 2,247,573,670 | 2,504,294,750 | 4,571,161,963 | -4,156,404,704 | 1981-2023 |
| Algeria | 1,216,010,864 | 932,987,842 | 2,746,930,734 | -537,792,921 | 1970-2023 |
| Eritrea | 2,070,380 | -32,045,670 | 91,000,000 | -60,671,910 | 1992-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD