Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Liên bang Micronesia.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Liên bang Micronesia hoặc số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 20,209,300 | 20,209,300 | 20,209,300 | USD | 2014-2014 |
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Đan Mạch | 4,576,876,843 | 30,820,919,526 | 36,013,297,907 | -16,349,825,685 | 1970-2023 |
Iran | 1,422,333,330 | 1,500,000,000 | 5,019,000,000 | -361,950,000 | 1970-2023 |
NaUy | 11,712,070,645 | 14,278,134,699 | 27,897,968,328 | -18,668,572,814 | 1970-2023 |
Bosnia và Herzegovina | 1,035,178,227 | 851,454,276 | 1,841,972,230 | 66,736,468 | 1998-2023 |
Fiji | 91,017,170 | 103,581,592 | 679,220,489 | -147,083,836 | 1970-2023 |
Phần Lan | -341,091,562 | 13,079,164,235 | 23,579,233,205 | -10,529,085,854 | 1970-2023 |
New Zealand | 3,592,037,225 | 8,340,194,362 | 8,340,194,362 | -3,363,941,288 | 1970-2023 |
Nga | -10,045,103,795 | -39,800,944,227 | 74,782,910,000 | -39,800,944,227 | 1992-2023 |
Nam Phi | 3,442,331,506 | 9,238,990,828 | 40,658,789,145 | -484,547,334 | 1970-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD