Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đảo Man.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Đảo Man hoặc số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiribati | 8,072,777 | 5,110,623 | 8,072,777 | -6,602,471 | 1979-2024 |
| Costa Rica | 5,298,432,817 | 4,687,479,758 | 5,298,432,817 | 22,100,000 | 1970-2024 |
| Afghanistan | 20,600,980 | 12,970,148 | 271,000,000 | -1,460,000 | 1970-2021 |
| Tunisia | 759,601,641 | 727,083,940 | 3,239,909,093 | 16,000,000 | 1970-2024 |
| Tajikistan | 291,312,573 | 140,579,837 | 486,614,340 | 6,702,900 | 1992-2024 |
| Cộng hòa Congo | 603,616,460 | 626,473,710 | 4,416,953,730 | -1,983,178,867 | 1970-2024 |
| Chad | 1,019,486,410 | 913,332,720 | 1,019,486,410 | -675,545,920 | 1970-2024 |
| Pháp | 52,052,548,618 | 8,803,377,982 | 109,574,904,465 | 525,655,900 | 1970-2024 |
| Belize | 128,463,237 | 16,037,531 | 194,201,409 | -10,924,756 | 1970-2024 |
| UAE | 45,636,487,406 | 30,687,540,000 | 45,636,487,406 | -985,340,000 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD