Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Tỷ lệ Lạm phát của Guam.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Guam hoặc số liệu Tỷ lệ Lạm phát của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|
So sánh Tỷ lệ Lạm phát với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 4.37% | 4.59% | 2,947.73% | 3.20% | 1981-2024 |
| Lào | 23.13% | 31.23% | 125.27% | 0.14% | 1989-2024 |
| Ả Rập Saudi | 1.69% | 2.33% | 34.58% | -3.20% | 1964-2024 |
| Togo | 2.87% | 5.49% | 39.16% | -3.53% | 1967-2024 |
| Estonia | 3.52% | 9.16% | 89.81% | -0.49% | 1993-2024 |
| Guatemala | 2.87% | 6.21% | 41.22% | -1.19% | 1960-2024 |
| Bahrain | 0.92% | 0.07% | 24.39% | -2.64% | 1966-2024 |
| Lesotho | 6.11% | 6.34% | 33.81% | -16.86% | 1974-2024 |
| Mali | 3.21% | 2.06% | 23.18% | -6.24% | 1989-2024 |
| Botswana | 2.82% | 5.07% | 16.43% | 1.89% | 1975-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: %