Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Quần đảo Bắc Mariana.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Quần đảo Bắc Mariana hoặc số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Thổ Nhĩ Kỳ | 10,951,000,000 | 13,666,000,000 | 22,047,000,000 | 10,000,000 | 1970-2023 |
Syria | 804,162,640 | 1,469,196,863 | 2,569,548,272 | -100,000 | 1970-2011 |
Trinidad và Tobago | -1,555,474,291 | -913,501,690 | 2,800,800,000 | -1,904,347,649 | 1970-2023 |
Pháp | 8,803,377,982 | 109,574,904,465 | 109,574,904,465 | 525,655,900 | 1970-2023 |
Aruba | -137,459,365 | 248,150,283 | 488,156,425 | -471,005,587 | 1986-2023 |
Albania | 1,620,982,551 | 1,441,381,891 | 1,620,982,551 | 1980-2023 | |
Quần đảo Marshall | 2,039,470 | 2,573,910 | 32,548,149 | -9,356,673 | 2000-2023 |
Iraq | -5,363,500,000 | -2,088,200,000 | 3,400,000,000 | -10,176,400,000 | 1970-2023 |
Lesotho | -25,647,817 | -7,820,069 | 113,220,010 | -25,647,817 | 1975-2023 |
Togo | 33,590,550 | -173,300,710 | 728,710,878 | -180,972,715 | 1970-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD