Đầu tư
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đề cập đến các dòng vốn cổ phần đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế đang báo cáo. Đây là tổng hợp của vốn cổ phần, lợi nhuận tái đầu tư và các loại vốn khác. Đầu tư trực tiếp là một hình... (xem thêm)
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | -5,480,769,093 | 8,677,430,231 | 8,677,430,231 | -5,480,769,093 | 1970-2023 |
| Costa Rica | 4,687,479,758 | 3,673,404,329 | 4,687,479,758 | 22,100,000 | 1970-2023 |
| Hà Lan | -309,007,494,869 | 15,562,510,630 | 733,826,501,995 | -309,007,494,869 | 1970-2023 |
| Grenada | 220,002,714 | 162,962,005 | 220,002,714 | -100,000 | 1977-2023 |
| New Caledonia | 687,249,680 | 696,307,350 | 2,682,824,681 | -40,626,090 | 2000-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD
Trợ cấp phát triển chính thức ròng nhận được
... (xem thêm)