Nhập khẩu của Chile vào năm 2024 là 99.53 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Chile giảm 559.72 triệu USD so với con số 100.09 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính Nhập khẩu Chile năm 2025 là 98.97 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Chile và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Nhập khẩu của Chile được ghi nhận vào năm 1960 là 650.75 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 99.53 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 119.25 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ Nhập khẩu của Chile giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Chile giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số Nhập khẩu:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 119.25 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 650.75 triệu USD
Bảng số liệu Nhập khẩu của Chile qua các năm
Bảng số liệu Nhập khẩu của Chile giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Nhập khẩu |
|---|---|
| 2024 | 99,531,074,993 |
| 2023 | 100,090,792,267 |
| 2022 | 119,253,474,107 |
| 2021 | 103,693,579,744 |
| 2020 | 68,216,603,050 |
| 2019 | 82,753,869,494 |
| 2018 | 87,715,867,712 |
| 2017 | 76,480,320,655 |
| 2016 | 70,152,436,857 |
| 2015 | 73,118,253,440 |
| 2014 | 84,696,629,416 |
| 2013 | 91,695,210,220 |
| 2012 | 91,617,677,881 |
| 2011 | 87,460,679,541 |
| 2010 | 69,051,989,772 |
| 2009 | 50,795,405,742 |
| 2008 | 71,083,667,801 |
| 2007 | 54,933,531,081 |
| 2006 | 45,916,076,195 |
| 2005 | 38,995,887,875 |
| 2004 | 29,924,524,882 |
| 2003 | 23,431,547,435 |
| 2002 | 21,238,454,277 |
| 2001 | 21,685,325,012 |
| 2000 | 22,395,900,496 |
| 1999 | 19,942,566,848 |
| 1998 | 23,525,063,433 |
| 1997 | 24,197,336,808 |
| 1996 | 21,980,210,118 |
| 1995 | 19,346,030,597 |
| 1994 | 14,678,158,958 |
| 1993 | 13,666,593,546 |
| 1992 | 12,540,686,002 |
| 1991 | 10,140,234,075 |
| 1990 | 9,693,182,798 |
| 1989 | 8,763,350,928 |
| 1988 | 6,766,137,916 |
| 1987 | 5,751,612,001 |
| 1986 | 4,673,923,939 |
| 1985 | 4,311,198,581 |
| 1984 | 4,811,879,608 |
| 1983 | 4,356,873,073 |
| 1982 | 4,150,382,431 |
| 1981 | 9,047,297,177 |
| 1980 | 7,679,845,876 |
| 1979 | 5,571,046,794 |
| 1978 | 3,783,299,653 |
| 1977 | 3,075,423,107 |
| 1976 | 2,099,453,727 |
| 1975 | 2,025,174,741 |
| 1974 | 3,129,086,575 |
| 1973 | 2,589,239,510 |
| 1972 | 1,557,530,214 |
| 1971 | 1,309,764,436 |
| 1970 | 1,277,369,303 |
| 1969 | 1,175,704,224 |
| 1968 | 942,056,428 |
| 1967 | 910,871,350 |
| 1966 | 960,122,046 |
| 1965 | 772,992,398 |
| 1964 | 788,872,995 |
| 1963 | 825,800,247 |
| 1962 | 720,689,036 |
| 1961 | 749,723,810 |
| 1960 | 650,749,091 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhập khẩu | 99,531,074,993 | 100,090,792,267 | 119,253,474,107 | 650,749,091 | USD | 1960-2024 |
| Xuất khẩu | 111,377,047,470 | 104,474,129,435 | 111,377,047,470 | 536,609,091 | USD | 1960-2024 |
So sánh Nhập khẩu với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Samoa | 574,770,111 | 580,773,800 | 580,773,800 | 150,628,509 | 2002-2024 |
| Azerbaijan | 27,338,823,529 | 25,016,411,765 | 27,338,823,529 | 242,767,528 | 1990-2024 |
| Cộng hòa Síp | 33,828,768,576 | 32,452,867,523 | 33,828,768,576 | 277,744,140 | 1975-2024 |
| Lào | 6,664,547,720 | 7,479,510,330 | 7,742,489,763 | 111,428,575 | 1984-2016 |
| Chad | 3,556,943,112 | 6,321,231,740 | 6,321,231,740 | 53,426,873 | 1960-2024 |
| Angola | 19,627,446,976 | 22,211,258,771 | 47,727,897,154 | 7,370,215,354 | 2002-2024 |
| Bờ Biển Ngà | 23,424,926,856 | 22,127,698,958 | 23,424,926,856 | 125,105,306 | 1960-2024 |
| Hoa Kỳ | 4,083,292,000,000 | 3,849,811,000,000 | 4,083,292,000,000 | 22,688,000,000 | 1960-2024 |
| Nepal | 14,122,194,838 | 14,187,922,185 | 17,408,444,770 | 57,920,044 | 1965-2024 |
| Hy Lạp | 121,725,115,813 | 117,970,148,444 | 128,393,858,720 | 597,402,875 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD