GNP của Kosovo vào năm 2024 là 11.38 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Kosovo tăng 701.40 triệu USD so với con số 10.68 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GNP Kosovo năm 2025 là 12.13 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kosovo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Kosovo được ghi nhận vào năm 2008 là 5.42 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 16 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 11.38 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 11.38 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GNP của Kosovo giai đoạn 2008 - 2024
Quan sát Biểu đồ GNP của Kosovo giai đoạn 2008 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2008 - 2024 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 11.38 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2009 là 5.10 tỷ USD
Bảng số liệu GNP của Kosovo qua các năm
Bảng số liệu GNP của Kosovo giai đoạn (2008 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GNP |
|---|---|
| 2024 | 11,384,703,045 |
| 2023 | 10,683,305,469 |
| 2022 | 9,476,376,883 |
| 2021 | 9,592,462,889 |
| 2020 | 7,904,028,035 |
| 2019 | 8,079,554,106 |
| 2018 | 8,012,300,817 |
| 2017 | 7,324,662,734 |
| 2016 | 6,765,147,257 |
| 2015 | 6,398,632,303 |
| 2014 | 7,225,543,490 |
| 2013 | 6,896,736,548 |
| 2012 | 6,360,842,590 |
| 2011 | 6,496,425,181 |
| 2010 | 5,433,365,637 |
| 2009 | 5,101,747,847 |
| 2008 | 5,421,984,766 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 7,299 | 5,960 | 7,299 | 2,795 | USD/người | 2008-2024 |
| GDP | 11,148,602,233 | 10,468,219,225 | 11,148,602,233 | 5,015,894,693 | USD | 2008-2024 |
| GNP | 11,384,703,045 | 10,683,305,469 | 11,384,703,045 | 5,101,747,847 | USD | 2008-2024 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Quần đảo Eo Biển | 10,888,355,342 | 9,205,151,794 | 10,888,355,342 | 295,199,649 | 1970-2007 |
| Costa Rica | 88,413,217,230 | 80,477,795,959 | 88,413,217,230 | 469,634,667 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 68,395,859,280 | 64,288,287,003 | 68,395,859,280 | 2,865,033,091 | 1960-2024 |
| Macao | 44,623,229,188 | 29,756,251,731 | 48,800,564,682 | 1,147,497,892 | 1982-2023 |
| Cape Verde | 2,715,702,225 | 2,503,977,289 | 2,715,702,225 | 127,523,171 | 1980-2024 |
| Zambia | 24,621,072,823 | 26,271,802,177 | 27,416,151,733 | 610,679,756 | 1960-2024 |
| San Marino | 1,672,839,869 | 1,672,180,214 | 1,672,839,869 | 1,394,334,873 | 2017-2022 |
| Syria | 19,246,662,936 | 22,818,123,250 | 62,976,957,812 | 825,845,738 | 1960-2023 |
| Malta | 20,890,952,766 | 19,351,359,464 | 20,890,952,766 | 270,018,220 | 1970-2024 |
| Bahamas | 13,740,990,000 | 12,383,370,000 | 13,740,990,000 | 149,547,799 | 1960-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD